Flest mål
Her følger en oversikt over de 52 spillerne med flest mål for herrenes A-lag.
Annonse:
Spiller | Mål | Periode | Kamper | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reidar Kvammen | 202 | 1931-1952 | 284 | |||
2. | Trygve Johannessen | 181 | 1974-1982 | 312 | |||
3. | William Danielsen | 180 | 1931-1952 | 370 | |||
4. | Arthur Kvammen | 176 | 1924-1940 | 233 | |||
5. | Egil Østenstad | 167 | 1990-2005 | 335 | |||
6. | Åsbjørn Skjærpe | 146 | 1954-1965 | 272 | |||
7. | Erik Nevland | 139 | 1996-2012 | 327 | |||
8. | Torbjørn Svendsen | 117 | 1973-1986 | 500 | |||
8. | Arvid Knutsen | 117 | 1963-1976 | 396 | |||
9. | Olav Nilsen | 116 | 1959-1975 | 414 | |||
9. | Håkon Kindervåg | 116 | 1939-1959 | 261 | |||
10. | Nils Ove Hellvik | 111 | 1983-1987 | 215 | |||
11. | Endre Aanensen | 105 | 1924-1938 | 262 | |||
12. | Gunvald Bøe | 100 | 1929-1938 | 123 | |||
13. | Rolf Bjørnsen | 99 | 1949-1964 | 231 | |||
13. | Kåre Ingvaldsen | 99 | 1939-1955 | 162 | |||
14. | Hans Edgar Paulsen | 98 | 1967-1975 | 273 | |||
15. | Johan Fosse | 94 | 1924-1928 | 99 | |||
16. | Rikhardur Dadason | 90 | 1998-2000 | 115 | |||
17. | Veton Berisha* | (88) | 2011- | (211) | |||
18. | Gunnar Aase | 87 | 1990-2000 | 383 | |||
19. | Isak-Arne Refvik | 86 | 1976-1986 | 407 | |||
19. | Alf Kåre Tveit | 86 | 1988-1993 | 187 | |||
20. | Gary Goodchild | 82 | 1981-1985 | 172 | |||
21. | Kjell Jonevret | 76 | 1988-1990 | 125 | |||
22. | Leif Bugge Aarøe | 74 | 1968-1975 | 119 | |||
23. | Svein Kvia | 70 | 1965-1980 | 551 | |||
24. | Johannes Vold | 68 | 1971-1973 | 109 | |||
25. | Tommy Høiland | 66 | 2008-2021 | 217 | |||
25. | Georg Monsen | 66 | 1945-1958 | 149 | |||
26. | Peter Ijeh | 60 | 2006-2009 | 115 | |||
27. | Tonning Hammer | 58 | 1978-1985 | 346 | |||
27. | Karl Gundersen | 58 | 1924-1934 | 117 | |||
28. | Børre Meinseth | 57 | 1991-1996 | 251 | |||
28. | Bernhard Lund | 57 | 1927-1940 | 211 | |||
29. | Morten Berre | 55 | 1999-2002 | 165 | |||
29. | Karl Bø | 55 | 1952-1956 | 83 | |||
30. | Vidar Nisja | 54 | 2007-2015 | 303 | |||
30. | Svein Hammerø | 54 | 1966-1973 | 216 | |||
30. | Hannes Sigurdsson | 54 | 2002-2008 | 167 | |||
32. | Inge Valen | 52 | 1972-1985 | 341 | |||
32. | Inge Paulsen | 52 | 1945-1949 | 96 | |||
33. | Terje Austenå | 51 | 1980-1984 | 95 | |||
34. | Sigbjørn Slinning | 49 | 1961-1982 | 522 | |||
35. | André Danielsen | 48 | 2003-2019 | 553 | |||
35. | Tor Brodahl | 48 | 1924-1934 | 109 | |||
36. | Nils Birger Mærland | 45 | 1963-1971 | 177 | |||
37. | Tor Reidar Brekke | 43 | 1976-1983 | 276 | |||
38. | Bjørn Berland | 42 | 1997-2005 | 178 | |||
39. | Bjarte Lunde Aarsheim | 41 | 1993-2005 | 425 | |||
39. | Tom Sanne | 41 | 1999-2004 | 261 | |||
39. | Arthur Wilsgaard | 41 | 1931-1953 | 261 |
*Fortsatt aktiv. Statistikk per 30.12.21.
Annonse fra Eliteserien: