Johannessen, Trygve
312 kamper og 181 mål fra 1974-82
Annonse:
Nummer to på scoringslisten i Vikings historie. Kun Reidar Kvammen har laget flere mål enn angriperen som bøttet inn mål i gullalderen.
Født | - |
---|---|
Nasjonalitet | Norge |
Andre klubber | - |
A-landskamper | - |
År | Klubb | Totalt | Serie | Cup | Privat | E-cup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Viking | 19 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
1975 | Viking | 32 | 15 | 21 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 |
1976 | Viking | 35 | 17 | 21 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 |
1977 | Viking | 37 | 33 | 22 | 17 | 4 | 5 | 11 | 11 | - | - |
1978 | Viking | 45 | 29 | 22 | 11 | 6 | 5 | 17 | 13 | - | - |
1979 | Viking | 52 | 29 | 20 | 3 | 7 | 1 | 23 | 25 | 2 | 0 |
1980 | Viking | 46 | 27 | 17 | 3 | 5 | 4 | 23 | 20 | 1 | 0 |
1982 | Viking | 46 | 25 | 21 | - | 7 | - | 15 | - | 3 | - |
Totalt | Viking | 312 | 181 | 155 | - | 38 | - | 107 | - | 12 | - |
Annonse fra Eliteserien: