Fillo, Martin
108 kamper og 22 mål fra 2008-2010
Annonse:
Martin Fillo signerte for Viking i januar 2008. Tsjekkeren kan bekle flere posisjoner offensivt på banen og er kaptein på U21-landslaget.
Født | 06.02.86 |
---|---|
Fødested | - |
Nasjonalitet | Tsjekkia |
Høyde | 179 cm |
Vekt | 73 kg |
Draktnummer | 16 |
Posisjon | Midtbane |
Tidligere klubber | Sokol Plzen, Viktoria Plzen |
År | Klubb | Totalt | Serie | Cup | Privat | E-cup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Viking | 45 | 10 | 25 | 6 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 |
2009 | Viking | 32 | 4 | 25 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - |
2010 | Viking | 27 | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | - | - |
Totalt | Viking | 108 | 22 | 65 | 14 | 8 | 2 | 28 | 6 | 4 | 0 |
Annonse fra Eliteserien: